| 31 DESEMBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| JUMLAH ASET | 3,684,202 | 3,509,253 | 2,809,869 | 2,847,296 | 2,752,211 | ||
| JUMLAH LIABILITAS | 1,544,803 | 1,413,313 | 1,161,845 | 1,307,023 | 1,320,653 | ||
| JUMLAH EKUITAS | 2,139,399 | 2,095,940 | 1,648,024 | 1,540,273 | 1,431,558 | ||
| 31 DESEMBER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| PENDAPATAN BERSIH | 1,926,145 | 1,825,584 | 1,758,131 | 1,670,829 | 1,672,368 | |
| LABA BRUTO | 529,627 | 476,765 | 374,373 | 322,551 | 308,151 | |
| LABA TAHUN BERJALAN | 89,199 | 188,678 | 115,667 | 84,578 | 57,730 | |
| JUMLAH LABA KOMPERHENSIF | 94,859 | 484,288 | 123,325 | 108,786 | 25,193 | |
| JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
| PEMILIK ENTITAS INDUK | 85,375 | 181,365 | 108,626 | 78,745 | 56,130 | |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 3,824 | 7,313 | 7,041 | 5,833 | 1,600 | |
| JUMLAH LABA KOMPERHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | ||||||
| PEMILIK ENTITAS INDUK | 90,678 | 460,104 | 115,870 | 100,883 | 26,149 | |
| KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 4,181 | 24,184 | 7,455 | 7,903 | -956 | |
| LABA PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH) | 17 | 36 | 22 | 16 | 11 | |
| LABA PER SAHAM DILUSIAN (ANGKA PENUH) | 17 | 36 | 22 | 16 | 11 | |
| 31 DESEMBER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| RASIO LABA TERHADAP JUMLAH ASET | 2% | 5% | 4% | 3% | 2% | |
| RASIO LABA TERHADAP JUMLAH EKUITAS | 4% | 9% | 7% | 5% | 4% | |
| RASIO LABA TAHUN BERJALAN TERHADAP PENDAPATAN | 5% | 10% | 7% | 5% | 3% | |
| RASIO LANCAR | 1.35 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | |
| RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS | 0.72 | 0.67 | 0.70 | 0.85 | 0.92 | |
| RASIO LIABILITAS TERHADAP ASET | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | |
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (20 Juni 2025)
Unduh
Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2025
Unduh
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2025
Unduh
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2025
Unduh
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2025
Unduh
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2025
Unduh
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (6 Januari 2025)
Unduh
Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 6 Januari 2025
Unduh
Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 6 Januari 2025
Unduh
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (19 September 2024)
Unduh
Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk September 2024
Unduh
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk (28 Juni 2024)
Unduh
Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
Unduh
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
Unduh
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
Unduh
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
Unduh
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transcoal Pacific Tbk 2024
Unduh
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
Unduh
Surat Kuasa untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
Unduh
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa TCP 2023
Unduh
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk
Unduh
Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
Unduh
Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
Unduh
Form Pernyataan Kesehatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
Unduh
Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
Unduh
Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
Unduh
Transaksi Afiliasi Perseroan
UnduhProgram Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan TCPI