31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2017* | |
JUMLAH ASET | 2,847,296 | 2,752,211 | 3,077,535 | 2,755,731 | 844,995 |
JUMLAH LIABILITAS | 1,307,023 | 1,320,653 | 1,638,619 | 1,512,864 | 358,357 |
JUMLAH EKUITAS | 1,540,273 | 1,431,558 | 1,438,916 | 1,242,867 | 486,638 |
31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | |
PENDAPATAN BERSIH | 1,670,829 | 1,672,368 | 2,319,911 | 2,319,098 | 642,814 |
LABA BRUTO | 322,551 | 308,151 | 527,449 | 499,015 | 151,583 |
LABA TAHUN BERJALAN | 84,578 | 57,730 | 269,489 | 265,610 | 88,700 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF | 108,786 | 25,193 | 274,050 | 268,629 | 99,247 |
JUMLAH LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 78,745 | 56,130 | 263,502 | 253,946 | 88,772 |
KEPENTINGAN NON PENGENDALI | 5,833 | 1,600 | 5,987 | 11,664 | -72 |
JUMLAH LABA KOMPERHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | |||||
PEMILIK ENTITAS INDUK | 100,883 | 26,149 | 267,995 | 256,888 | 99,319 |
KEPENTINGAN NONPENGENDALI | 7,903 | -956 | 6,055 | 11,741 | -72 |
LABA PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH) | 16 | 11 | 53 | 56 | 75 |
LABA PER SAHAM DILUSIAN (ANGKA PENUH) | 16 | 11 | 53 | 56 | 22 |
31 DESEMBER | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017* | |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH ASET | 3% | 2% | 9% | 10% | 10% |
RASIO LABA TERHADAP JUMLAH EKUITAS | 5% | 4% | 19% | 21% | 18% |
RASIO LABA TERHADAP PENDAPATAN | 5% | 3% | 12% | 11% | 14% |
RASIO LANCAR | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP EKUITAS | 0.85 | 0.92 | 1.14 | 1.22 | 0.74 |
RASIO LIABILITAS TERHADAP JUMLAH ASET | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.42 |
Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhSurat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhForm Pernyataan Kesehatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Transcoal Pacific Tbk Januari 2023
UnduhSurat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
UnduhBahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2022
UnduhTransaksi Afiliasi Perseroan
UnduhProgram Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan TCPI